National Basketball Association
Minnesota Timberwolves

116
Finished
(61-58,55-55)113

Los Angeles Lakers
Live Odds Comparison
Standings
Minnesota Timberwolves | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 82 | 49 | 33 | 114.3 | 109.3 | 5 | W6 | 59.8% | |
Home Field | 41 | 25 | 16 | 115.8 | 108.7 | 7.1 | W7 | 61.0% | |
Away Field | 41 | 24 | 17 | 112.8 | 109.9 | 2.9 | W3 | 58.5% | |
Last 10 | 10 | 8 | 2 | 118.6 | 110.1 | 8.5 | 80.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 82 | 43 | 35 | 55.4 | 54.2 | 1.2 | 52.4% | ||
Home Field | 41 | 22 | 18 | 56.6 | 55.8 | 0.8 | 53.7% | ||
Away Field | 41 | 21 | 17 | 54.3 | 52.7 | 1.6 | 51.2% | ||
Last 10 | 10 | 6 | 4 | 55.2 | 51.8 | 3.4 | 60.0% |
Los Angeles Lakers | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 82 | 50 | 32 | 113.4 | 112.2 | 1.2 | W3 | 61.0% | |
Home Field | 41 | 31 | 10 | 115.2 | 110.4 | 4.8 | W2 | 75.6% | |
Away Field | 41 | 19 | 22 | 111.6 | 114 | -2.4 | W9 | 46.3% | |
Last 10 | 10 | 6 | 4 | 117.4 | 112.5 | 4.9 | 60.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 82 | 50 | 30 | 59.2 | 55.8 | 3.4 | 61.0% | ||
Home Field | 41 | 30 | 10 | 59.9 | 53.2 | 6.7 | 73.2% | ||
Away Field | 41 | 20 | 20 | 58.4 | 58.3 | 0.1 | 48.8% | ||
Last 10 | 10 | 6 | 3 | 61.9 | 58.7 | 3.2 | 60.0% |
Head to Head Statistics
Minnesota Timberwolves | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Minnesota Timberwolves | 116-104 | 54-58 | Los Angeles Lakers | W | 12 | W | 220 | 205.5 | O | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 94-85 | 58-43 | Minnesota Timberwolves | L | 9 | L | 179 | 214.5 | U | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 95-117 | 48-59 | Minnesota Timberwolves | W | -22 | W | 212 | 218 | U | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 111-102 | 58-47 | Minnesota Timberwolves | L | 9 | L | 213 | 226.5 | U | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 97-87 | 50-44 | Los Angeles Lakers | W | 10 | W | 184 | 215.5 | U | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 109-80 | 56-44 | Los Angeles Lakers | W | 29 | W | 189 | 222.5 | U | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 110-103 | 55-42 | Minnesota Timberwolves | L | 7 | L | 213 | 224.5 | U | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 107-124 | 49-58 | Minnesota Timberwolves | W | -17 | W | 231 | 218.5 | O | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 117-127 | 64-79 | Minnesota Timberwolves | W | -10 | W | 244 | 220.5 | O | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 120-109 | 69-68 | Minnesota Timberwolves | L | 11 | L | 229 | 222.5 | O | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 108-106 | 61-57 | Los Angeles Lakers | W | 2 | L | 214 | 226.5 | U | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 118-111 | 63-59 | Los Angeles Lakers | W | 7 | W | 229 | 225.5 | O | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 108-102 | 49-60 | Minnesota Timberwolves | L | 6 | W | 210 | 228.5 | U | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 111-123 | 65-55 | Los Angeles Lakers | L | -12 | L | 234 | 231.5 | O | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 102-110 | 55-56 | Minnesota Timberwolves | W | -8 | W | 212 | 229.5 | U |
Previous Scores Statistics
Minnesota Timberwolves | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Minnesota Timberwolves | 116-104 | 54-58 | Los Angeles Lakers | W | 12 | W | 220 | 205.5 | O | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 94-85 | 58-43 | Minnesota Timberwolves | L | 9 | L | 179 | 214.5 | U | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 95-117 | 48-59 | Minnesota Timberwolves | W | -22 | W | 212 | 218 | U | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 116-105 | 50-49 | Utah Jazz | W | 11 | L | 221 | 232.5 | U | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 117-91 | 64-52 | Brooklyn Nets | W | 26 | W | 208 | 216.5 | U | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 125-141 | 72-67 | Minnesota Timberwolves | W | -16 | W | 266 | 232.5 | O | ||
NBA | Milwaukee Bucks | 110-103 | 45-56 | Minnesota Timberwolves | L | 7 | L | 213 | 223 | U | ||
NBA | Philadelphia 76ers | 109-114 | 51-55 | Minnesota Timberwolves | W | -5 | L | 223 | 224.5 | U | ||
NBA | Brooklyn Nets | 90-105 | 37-49 | Minnesota Timberwolves | W | -15 | W | 195 | 216.5 | U | ||
NBA | Denver Nuggets | 139-140 | 53-52 | Minnesota Timberwolves | W | -1 | W | 279 | 230.5 | O | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 123-104 | 54-60 | Detroit Pistons | W | 19 | W | 227 | 226.5 | O | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 124-109 | 57-45 | Phoenix Suns | W | 15 | W | 233 | 225.5 | O | ||
NBA | Indiana Pacers | 119-103 | 54-48 | Minnesota Timberwolves | L | 16 | L | 222 | 231 | U | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 134-93 | 62-48 | New Orleans Pelicans | W | 41 | W | 227 | 230 | U | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 115-119 | 61-62 | New Orleans Pelicans | L | -4 | L | 234 | 229 | O |
Los Angeles Lakers | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Minnesota Timberwolves | 116-104 | 54-58 | Los Angeles Lakers | L | 12 | L | 220 | 205.5 | O | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 94-85 | 58-43 | Minnesota Timberwolves | W | 9 | W | 179 | 214.5 | U | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 95-117 | 48-59 | Minnesota Timberwolves | L | -22 | L | 212 | 218 | U | ||
NBA | Portland Trail Blazers | 109-81 | 58-43 | Los Angeles Lakers | L | 28 | L | 190 | 220 | U | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 140-109 | 78-56 | Houston Rockets | W | 31 | W | 249 | 225.5 | O | ||
NBA | Dallas Mavericks | 97-112 | 57-60 | Los Angeles Lakers | W | -15 | W | 209 | 228.5 | U | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 136-120 | 80-72 | Los Angeles Lakers | L | 16 | L | 256 | 226.5 | O | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 99-126 | 56-78 | Los Angeles Lakers | W | -27 | W | 225 | 233 | U | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 124-108 | 62-53 | New Orleans Pelicans | W | 16 | W | 232 | 219.5 | O | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 116-123 | 47-60 | Golden State Warriors | L | -7 | L | 239 | 229 | O | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 104-98 | 48-48 | Houston Rockets | W | 6 | W | 202 | 227 | U | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 127-134 | 61-72 | Los Angeles Lakers | W | -7 | W | 261 | 237 | O | ||
NBA | Chicago Bulls | 119-117 | 58-59 | Los Angeles Lakers | L | 2 | L | 236 | 237.5 | U | ||
NBA | Indiana Pacers | 119-120 | 55-68 | Los Angeles Lakers | W | -1 | D | 239 | 235.5 | O | ||
NBA | Orlando Magic | 118-106 | 58-60 | Los Angeles Lakers | L | 12 | L | 224 | 214.5 | O |
Fixture (3 Matches)
League | Date | Type | VS | Count Down |
---|---|---|---|---|
NBA | Away | Los Angeles Lakers | 3 Days |
League | Date | Type | VS | Count Down |
---|---|---|---|---|
NBA | Home | Minnesota Timberwolves | 3 Days |
Minnesota Timberwolves
Predicted LineUp
Los Angeles Lakers
Lineups
Substitute
F
22
Jaylen Clark
F
33
Leonard Miller
F
8
Josh Minott
F
00
Terrence Shannon Jr.
C
14
Jesse Edwards
C
55
Luka Garza
C
11
Naz Reid
G
5
Anthony Edwards
G
13
Tristen Newton
G
77
Bones Hyland
G
7
Joe Ingles
G
0
Donte DiVincenzo
Lineups
Substitute
F
17
Dorian Finney-Smith
F
4
Daldon Knecht
F
88
Markieff Morris
C
27
Alex Len
C
55
Trey Jemison
C
10
Christian Koloko
G
20
Shake Milton
G
9
Bronny James
G
7
Gabe Vincent
G
30
Jordan Goodwin
Injured and Suspension
Minnesota Timberwolves | ||||||
# | Player | Position | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rob Dillingham | Guard |
Los Angeles Lakers | ||||||
# | Player | Position | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Maxi Kleber | Forward |
Last update